Oppdateringer | Updates
Norsk:
Her vil oppdateringer om aktivitet og bruk av fareområder publiseres.
English:
Updates about the activity and danger areas will be posted here.
English text (click to expand)
Andøya Space hereby informs about activity during the period May 4th–8th and 10th–14th 2026.
The planned activity will take place during the period May 4th–8th and 10th–14th 2026.
- The dager areas during May 4th-8th will be active between 22:00-05:00 local time.
- The danger areas during May 10th-14th will be active between 18:00-05:00, local time.
For status updates, maritime traffic can contact Andøya Space on VHF channel 14 or 16 during the campaign period if within radio range of Oksebåsen. Traffic outside of radio range may request status updates via NOR-VTS or by calling + 47 76 14 45 87 (Andøya Space Marine Surveillance Officer).
Range Control will be manned 2 hours prior to the planned activation of the danger area. Outside of operating hours, inquiries can be sent to mso@andoyaspace.no.
Closure of County Road 7698
As part of the campaign taking place from May 4th – May 8th, County Road 7698 will be closed on short notice for short periods of up to one hour between 21:45 and 05:00 local time.
SMS service
SMS service is available for daily updates (only in Norwegian):
For areas at sea:
Send text «ANDOYASPACE SJO START» to 27222 to subscribe.
Send text «ANDOYASPACE SJO STOPP» to 27222 to unsubscribe.
For road closure:
Send text «ANDOYASPACE VEI START» to 27222 to subscribe.
Send text «ANDOYASPACE VEI STOPP» to 27222 to unsubscribe.
Danger areas
The danger areas are listed below. Please click on the danger area for coordinates and photos.
Danger area sea, “November”
| Coordinate number | Coordinate Lat-Lon (DDMM.M) |
|---|---|
| 1 | 6901.00N-01530.00E |
| 2 | 6906.00N-01454.00E |
| 3 | 6859.00N-01415.00E |
| 4 | 6912.05N-01322.51E |
| 5 | 7007.00N-01335.00E |
| 6 | 7023.00N-01404.00E |
| 7 | 7002.00N-01642.00E |
| 8 | 6941.00N-01554.00E |
| 9 | 6925.00N-01528.00E |
| 10 | 6911.00N-01551.00E |
| (1) | 6901.00N-01530.00E |

Danger area sea, “Sierra”
| Coordinate number | Coordinate Lat-Lon (DDMM.M) |
|---|---|
| 1 | 6909.00N-01645.00E |
| 2 | 6917.00N-01651.00E |
| 3 | 6931.00N-01648.00E |
| 4 | 6933.20N-01615.00E |
| 5 | 6909.00N-01615.00E |
| (1) | (6909.00N-01645.00E) |

Danger area sea, “Tango”
| Coordinate number | Coordinate Lat-Lon (DDMM.M) |
|---|---|
| 1 | 6935.00N-01604.00E |
| 2 | 6927.00N-01651.00E |
| 3 | 6944.00N-01728.00E |
| 4 | 6955.00N-01643.00E |
| (1) | (6935.00N-01604.00E) |

Danger area sea, “Echo”
| Coordinate number | Coordinate Lat-Lon (DDMM.M) |
|---|---|
| 1 | 6939.03N-01328.80E |
| 2 | 7007.00N-01335.00E |
| 3 | 7023.00N-01404.00E |
| 4 | 7002.00N-01642.00E |
| 5 | 6941.00N-01554.00E |
| 6 | 6925.00N-01528.00E |
| (1) | (6939.03N-01328.80E) |

Danger area sea, “Romeo”
| Coordinate number | Coordinate Lat-Lon (DDMM.M) |
|---|---|
| 1 | 6900.81N-01549.82E |
| 2 | 6908.92N-01614.43E |
| 3 | 6914.38N-01614.14E |
| 4 | 6916.23N-01620.06E |
| 5 | 6927.08N-01608.32E |
| 6 | 6934.80N-01623.37E |
| 7 | 6929.28N-01647.12E |
| 8 | 6919.55N-01653.95E |
| 9 | 6919.02N-01652.71E |
| 10 | 6916.71N-01654.29E |
| 11 | 6915.10N-01654.24E |
| 12 | 6913.03N-01652.04E |
| 13 | 6910.01N-01645.65E |
| 14 | 6855.72N-01603.79E |
| (1) | (6900.81N-01549.82E) |

Norsk tekst
Andøya Space vil med dette informere om aktivitet i periodene 4.–8. mai og 10.-14. mai, 2026.
Planlagte aktiviteter vil foregå i periodene 4.-8. mai og 10.-14. mai 2026.
- I perioden 4.-8. mai vil fareområdene være aktive mellom klokken 22:00 og 05:00 lokal tid.
- I perioden 10.-14. mai vil fareområdene være aktive mellom klokken 18:00 og 05:00 lokal tid.
For statusoppdateringer kan maritim trafikk kan kontakte Andøya Space på VHF kanal 14 eller 16 i løpet av perioden dersom de er innenfor radiorekkevidde fra Oksebåsen. Trafikk utenfor radiorekkevidde kan be om statusoppdateringer via NOR-VTS eller på telefon + 47 76 14 45 87 (Andøya Space Marine Surveillance Officer).
Range Control vil være bemannet 2 timer før planlagt aktivering av fareområdet. Utenfor åpningstidene kan henvendelser sendes til mso@andoyaspace.no
Stenging av Fylkesvei 7698
I forbindelse med kampanjen 4. – 8. mai vil fylkesvei 7698 stenges på kort varsel i kortere perioder på inntil en time mellom 21:45-05:00 lokal tid.
SMS-tjeneste
SMS-tjeneste er tilgjengelig for daglig status på fareområdene.
Påmelding til tjenesten:
SJØ:
Send kodeord «ANDOYASPACE SJO START» til 27222 for påmelding.
Send kodeord «ANDOYASPACE SJO STOPP» til 27222 for avmelding.
VEI:
Send kodeord «ANDOYASPACE VEI START» til 27222 for påmelding.
Send kodeord «ANDOYASPACE VEI STOPP» til 27222 for avmelding.
Fareområder
Det vil tas i bruk ulike fareområder under aktiviteten. Vennligst klikk på de ulike fareområdene for å se tilhørende koordinater og bilde.
Fareområde Sjø, “November”
| Coordinate number | Coordinate Lat-Lon (DDMM.M) |
|---|---|
| 1 | 6901.00N-01530.00E |
| 2 | 6906.00N-01454.00E |
| 3 | 6859.00N-01415.00E |
| 4 | 6912.05N-01322.51E |
| 5 | 7007.00N-01335.00E |
| 6 | 7023.00N-01404.00E |
| 7 | 7002.00N-01642.00E |
| 8 | 6941.00N-01554.00E |
| 9 | 6925.00N-01528.00E |
| 10 | 6911.00N-01551.00E |
| (1) | 6901.00N-01530.00E |

Fareområde Sjø, “Sierra”
| Coordinate number | Coordinate Lat-Lon (DDMM.M) |
|---|---|
| 1 | 6909.00N-01645.00E |
| 2 | 6917.00N-01651.00E |
| 3 | 6931.00N-01648.00E |
| 4 | 6933.20N-01615.00E |
| 5 | 6909.00N-01615.00E |
| (1) | (6909.00N-01645.00E) |

Fareområde Sjø, “Tango”
| Coordinate number | Coordinate Lat-Lon (DDMM.M) |
|---|---|
| 1 | 6935.00N-01604.00E |
| 2 | 6927.00N-01651.00E |
| 3 | 6944.00N-01728.00E |
| 4 | 6955.00N-01643.00E |
| (1) | (6935.00N-01604.00E) |

Fareområde Sjø, “Echo”
| Coordinate number | Coordinate Lat-Lon (DDMM.M) |
|---|---|
| 1 | 6937.37N-01243.13E |
| 2 | 6911.49N-01404.83E |
| 3 | 6943.84N-01637.83E |
| 4 | 7016.29N-01543.33E |
| 5 | 7042.57N-01538.13E |
| 6 | 7025.35N-01318.43E |

Fareområde Sjø, “Romeo”
| Coordinate number | Coordinate Lat-Lon (DDMM.M) |
|---|---|
| 1 | 6900.81N-01549.82E |
| 2 | 6908.92N-01614.43E |
| 3 | 6914.38N-01614.14E |
| 4 | 6916.23N-01620.06E |
| 5 | 6927.08N-01608.32E |
| 6 | 6934.80N-01623.37E |
| 7 | 6929.28N-01647.12E |
| 8 | 6919.55N-01653.95E |
| 9 | 6919.02N-01652.71E |
| 10 | 6916.71N-01654.29E |
| 11 | 6915.10N-01654.24E |
| 12 | 6913.03N-01652.04E |
| 13 | 6910.01N-01645.65E |
| 14 | 6855.72N-01603.79E |
| (1) | (6900.81N-01549.82E) |

Mer informasjon?
Du kan kontakte Andøya Space for spørsmål om dette farevarselet på telefon: 940 75 944, eller på e-post mso@andoyaspace.no
More information?
Please contact Andøya Space for questions regarding this danger area warning. Phone: +47 940 75 944
E-mail: mso@andoyaspace.no
