Oppdateringer | Updates
Norsk: Her vil det bli publisert oppdateringer til farevarselet.
English: Updates to the danger area warning will be published here.
English text (click to expand)
Andøya Space hereby informs about activity during the period September 1st–28th, 2025.
The planned activity will take place during the period September 1st–28th, 2025.
For status updates, maritime traffic can contact Andøya Space Range Control on VHF channel 14 or 16 during the campaign period if within radio range of Oksebåsen. Traffic outside of radio range may request status updates via NOR-VTS or by calling +47 76 14 44 28 (Andøya Space Range Safety Officer).
Range Control will be manned 2 hours prior to the planned activation of the danger area. Outside of operating hours, inquiries can be sent to mso@andoyaspace.no.
There will also be short-term closures of FV7698 between Nordmela Grendehus and Nøss. Roadblocks in the notified period will occur between 18:00 and 04:00 local time. The road will be closed for approximately 15 minutes and up to 1 hour. Emergency vehicles will be able to pass by arrangement with the local road post.
SMS service
SMS service is available for daily updates (only in Norwegian):
For areas at sea:
Send text «ANDOYASPACE SJO START» to 27222 to subscribe.
Send text «ANDOYASPACE SJO STOPP» to 27222 to unsubscribe.
For road closure:
Send text «ANDOYASPACE VEI START» to 27222 to subscribe.
Send text «ANDOYASPACE VEI STOPP» to 27222 to unsubscribe.
Danger areas
Danger area Sea, “Alpha”
Coordinate number | Coordinate Lat-Lon (DDMM.M) |
---|---|
1 | 6927.42N – 01530.15E |
2 | 6939.36N – 01552.76E |
3 | 6937.55N – 01609.35E |
4 | 6928.11N – 01605.25E |
5 | 6920.05N – 01627.70E |
6 | 6920.79N – 01650.45E |
7 | 6931.97N – 01718.20E |
8 | 6933.24N – 01726.16E |
9 | 6951.71N – 01721.93E |
10 | 6952.24N – 01458.13E |
11 | 6932.42N – 01445.75E |
12 | 6910.37N – 01504.57E |
13 | 6904.77N – 01538.61E |
14 | 6907.67N – 01543.65E |

Danger area Sea, “Bravo”
Coordinate number | Coordinate Lat-Lon (DDMM.M) |
---|---|
1 | 6907.21N – 01543.40E |
2 | 6912.91N – 01528.01E |
3 | 6927.03N – 01532.38E |
4 | 6930.67N – 01540.80E |
5 | 6915.26N – 01634.24E |
6 | 6933.37N – 01726.72E |
7 | 6951.33N – 01721.74E |
8 | 6946.45N – 01531.73E |
9 | 6930.95N – 01457.07E |
10 | 6911.16N – 01500.35E |
11 | 6904.61N – 01536.92E |

Danger area Sea, “Charlie”
Coordinate number | Coordinate Lat-Lon (DDMM.M) |
---|---|
1 | 6904.88N – 01538.63E |
2 | 6908.36N – 01449.26E |
3 | 6908.67N – 01428.77E |
4 | 6935.35N – 01432.23E |
5 | 6959.29N – 01549.91E |
6 | 7000.16N – 01651.97E |
7 | 6935.60N – 01713.66E |
8 | 6927.93N – 01713.66E |
9 | 6916.75N – 01636.34E |
10 | 6922.35N – 01608.58E |
11 | 6942.98N – 01612.08E |
12 | 6939.15N – 01553.53E |
13 | 6927.60N – 01533.50E |
14 | 6913.39N – 01529.31E |
15 | 6907.36N – 01542.85E |

Danger area Sea, “Delta”
Coordinate number | Coordinate Lat-Lon (DDMM.M) |
---|---|
1 | 6917.99N – 01529.46E |
2 | 6926.78N – 01529.46E |
3 | 6945.48N – 01545.01E |
4 | 6944.66N – 01636.86E |
5 | 6924.81N – 01556.21E |
6 | 6916.42N – 01637.97E |
7 | 6933.66N – 01726.48E |
8 | 6938.42N – 01725.72E |
9 | 6944.75N – 01713.66E |
10 | 6949.06N – 01647.04E |
11 | 6950.29N – 01536.25E |
12 | 6927.08N – 01504.85E |
13 | 6917.99N – 01504.68E |

Danger area Sea, “Echo”
Coordinate number | Coordinate Lat-Lon (DDMM.M) |
---|---|
1 | 6909.20N-01606.24E |
2 | 6909.00N-01616.40E |
3 | 6916.09N-01613.94E |
4 | 6916.13N-01612.38E |
5 | 6909.69N-01606.43E |
6 | 6909.41N-01606.32E |

Danger area Sea, “Foxtrot”
Coordinate number | Coordinate Lat-Lon (DDMM.M) |
---|---|
1 | 6939.60N-01644.60E |
2 | 6923.20N-01611.70E |
3 | 6917.40N-01635.70E |
4 | 6933.80N-01708.20E |

More information?
Please contact Andøya Space for questions regarding this danger area warning.
- September 1st–7th, between 15:00 and 04:00 local time
- September 8th–28th, between 18:00 and 04:00 local time
Norsk tekst
Andøya Space vil med dette informere om aktivitet i perioden 1.–28. september, 2025.
Planlagt aktivitet vil foregå i perioden 1.-28 september 2025.
- 1.-7. september mellom klokken 15:00 og 04:00 lokal tid.
- 8.-28. september mellom klokken 18:00 og 04:00 lokal tid.
For statusoppdateringer kan maritim trafikk kan kontakte Andøya Space Range Control på VHF kanal 14 eller 16 i løpet av perioden dersom de er innenfor radiorekkevidde fra Oksebåsen. Trafikk utenfor radiorekkevidde kan be om statusoppdateringer via NOR-VTS eller på telefon +47 76 14 44 28 (Andøya Space Range Safety Officer).
Range Control vil være bemannet 2 timer før planlagt aktivering av fareområdet. Utenfor åpningstidene kan henvendelser sendes til mso@andoyaspace.no
Stenging av fylkesvei 7698
Det vil også i kortere perioder, fra cirka 15 minutter til 1 time, bli nødvendig med stengning av FV7698 mellom Nordmela Grendehus og Nøss.
Vegsperringer vil i perioden foregå mellom klokken 18:00 og 04:00 lokal tid. Utrykningskjøretøy vil kunne passere.
SMS-tjeneste
SMS-tjeneste er tilgjengelig for daglig status på fareområdene.
Påmelding til tjenesten:
SJØ:
Send kodeord «ANDOYASPACE SJO START» til 27222 for påmelding.
Send kodeord «ANDOYASPACE SJO STOPP» til 27222 for avmelding.
VEI:
Send kodeord «ANDOYASPACE VEI START» til 27222 for påmelding.
Send kodeord «ANDOYASPACE VEI STOPP» til 27222 for avmelding.
Fareområder
Fareområdene strekker seg rundt Andøya nordvest og nordøst. Vennligst klikk på de ulike fareområdene for å se tilhørende koordinater og bilde.
Fareområde Sjø, “Alpha”
Coordinate number | Coordinate Lat-Lon (DDMM.M) |
---|---|
1 | 6927.42N – 01530.15E |
2 | 6939.36N – 01552.76E |
3 | 6937.55N – 01609.35E |
4 | 6928.11N – 01605.25E |
5 | 6920.05N – 01627.70E |
6 | 6920.79N – 01650.45E |
7 | 6931.97N – 01718.20E |
8 | 6933.24N – 01726.16E |
9 | 6951.71N – 01721.93E |
10 | 6952.24N – 01458.13E |
11 | 6932.42N – 01445.75E |
12 | 6910.37N – 01504.57E |
13 | 6904.77N – 01538.61E |
14 | 6907.67N – 01543.65E |

Fareområde Sjø, “Bravo”
Coordinate number | Coordinate Lat-Lon (DDMM.M) |
---|---|
1 | 6907.21N – 01543.40E |
2 | 6912.91N – 01528.01E |
3 | 6927.03N – 01532.38E |
4 | 6930.67N – 01540.80E |
5 | 6915.26N – 01634.24E |
6 | 6933.37N – 01726.72E |
7 | 6951.33N – 01721.74E |
8 | 6946.45N – 01531.73E |
9 | 6930.95N – 01457.07E |
10 | 6911.16N – 01500.35E |
11 | 6904.61N – 01536.92E |

Fareområde Sjø, “Charlie”
Coordinate number | Coordinate Lat-Lon (DDMM.M) |
---|---|
1 | 6904.88N – 01538.63E |
2 | 6908.36N – 01449.26E |
3 | 6908.67N – 01428.77E |
4 | 6935.35N – 01432.23E |
5 | 6959.29N – 01549.91E |
6 | 7000.16N – 01651.97E |
7 | 6935.60N – 01713.66E |
8 | 6927.93N – 01713.66E |
9 | 6916.75N – 01636.34E |
10 | 6922.35N – 01608.58E |
11 | 6942.98N – 01612.08E |
12 | 6939.15N – 01553.53E |
13 | 6927.60N – 01533.50E |
14 | 6913.39N – 01529.31E |
15 | 6907.36N – 01542.85E |

Fareområde Sjø, “Delta”
Coordinate number | Coordinate Lat-Lon (DDMM.M) |
---|---|
1 | 6917.99N – 01529.46E |
2 | 6926.78N – 01529.46E |
3 | 6945.48N – 01545.01E |
4 | 6944.66N – 01636.86E |
5 | 6924.81N – 01556.21E |
6 | 6916.42N – 01637.97E |
7 | 6933.66N – 01726.48E |
8 | 6938.42N – 01725.72E |
9 | 6944.75N – 01713.66E |
10 | 6949.06N – 01647.04E |
11 | 6950.29N – 01536.25E |
12 | 6927.08N – 01504.85E |
13 | 6917.99N – 01504.68E |

Fareområde Sjø, “Echo”
Coordinate number | Coordinate Lat-Lon (DDMM.M) |
---|---|
1 | 6909.20N-01606.24E |
2 | 6909.00N-01616.40E |
3 | 6916.09N-01613.94E |
4 | 6916.13N-01612.38E |
5 | 6909.69N-01606.43E |
6 | 6909.41N-01606.32E |

Fareområde Sjø, “Foxtrot”
Coordinate number | Coordinate Lat-Lon (DDMM.M) |
---|---|
1 | 6939.60N-01644.60E |
2 | 6923.20N-01611.70E |
3 | 6917.40N-01635.70E |
4 | 6933.80N-01708.20E |

Mer informasjon?
Du kan kontakte Andøya Space for spørsmål om dette farevarselet på telefon: 940 75 944, eller på e-post mso@andoyaspace.no
More information?
Please contact Andøya Space for questions regarding this danger area warning. Phone: +47 940 75 944
E-mail: mso@andoyaspace.no